Mon travail est-il source de stress ?
Téléchargez la version PDF
Oui | Non | |
1 Etes-vous responsable dans votre travail de choses qui concernent le bien-être d’autrui ? | ||
2 Etes-vous soumis à une pression continue dans votre travail ? | ||
3 Etes-vous souvent face à face avec le public ? | ||
4 Dans votre travail, y a-t- il beaucoup d’absentéisme pour raisons médicales ? | ||
5 Etes-vous généralement épuisé en fin de journée ? | ||
6 Est-il possible qu’une erreur dans votre travail puisse affecter sérieusement la vie d’autrui ? | ||
7 Travaillez vous principalement dans des situations qui ne sont pas prévisibles ou contrôlables d’un jour à l’autre ? | ||
8 Dans des emplois similaires au vôtre, est-il typique de rencontrer des problèmes de consommation excessive d’alcool ou des problèmes conjugaux ? | ||
9 Avez-vous du mal à vous détendre quand vous n’êtes pas à votre travail ? | ||
10 Avez-vous des problèmes d’insomnie ? | ||
11 Etes-vous irrité ou vexé pour des choses insignifiantes ? | ||
12 Avez-vous l’impression de ne jamais pouvoir faire un travail de qualité ? | ||
13 Les contraintes techniques propres à l’exercice de votre métier vous pèsent- elles au quotidien ? | ||
TOTAL |
Entre 5 et 10 : zone de stress fréquent dans le travail
10 : zone d’alerte
Au delà de 10 : stress chronique dans le cadre du travail, impact obligé sur l’état de santé : zone d’alerte dépassée
La typologie de Holland
Ce questionnaire, plus long, va vous permettre de répondre aux questions suivantes :
- Quelles sont les activités qui vous attirent ?
- Quels sont vos sujets d’intérêt ?
- Les situations de travail où vous êtes le plus à l’aise ?
Téléchargez le PDF sur ce lien